 |
Содержание
|
Технология подключения
Для подключения телефонной линии Вам необходимо быть абонентом локальной сети ООО "Инкомсвязь".
Т.е. к Вам должен быть заведен наш кабель "Витая пара" кат. 5, который обжат разъемом RJ45.
Так же, Вы приобретаете у нас специальное устройство (VoIp шлюз), собственно, к которому этот кабель и подсоединяется.
К этому устройству так же подключается Ваш телефон. Никаких настроек Вам делать не придется.
Все необходимые настройки будут сделаны в нашем офисе.
Если Вы пользуетесь нашим Интернетом, то необходим коммутатор. В него будет подключен приходящий кабель,
Ваш компьютер, для работы в Интернете, и устройство для подключения телефона, описанное выше. Просто подсоединяем все устройства и все
работает.
Тарифные планы для подключения телефонов
Подключение телефонии
| Подключение (единоразово) |
| Стоимость подключения каждой линии с номером (495) | 7 700.00 руб. |
| Стоимость подключения каждой линии с номером (499,498) | 5 500.00 руб. |
| Стоимость подключения каждой линии с номером (496) | 4 000.00 руб. |
| Стоимость подключения каждой дополнительной линии | 1 500.00 руб. |
Ежемесячные платежи
| Тарифный план 1 |
| Абонентская плата за каждую линию | 1 100.00 руб. |
| Тариф на исходящие соединения по Москве (бесплатно) | 0.00 руб. |
| Тарифный план 2 |
| Абонентская плата за каждую линию | 900.00 руб. |
| Тариф на исходящие соединения по Москве (900 включено) | 0.65 руб. |
| Тарифный план 3 |
| Абонентская плата за каждую линию | 700.00 руб. |
| Тариф на исходящие соединения по Москве | 0.65 руб. |
| Тарифный план 1 (496) |
| Абонентская плата за каждую линию (496) | 400.00 руб. |
| Тариф на исходящие соединения по Москве | 0.65 руб. |
Тарифы на доступ к услугам междугородной голосовой связи по сетям передачи данных
Тарификация происходит на поминутной основе. Неполная минута соединения округляется до полной в сторону увеличения, переговоры менее 6 секунд не тарифицируются.
Зональное деления - от Москвы.
| Зоны | Стоимость |
| Москва (495,499,498) | 0.65 руб. |
| Россия, 1 зона (до 100 км) | 2.01 руб. |
| Россия, 2 зона (101 - 600 км) | 4.02 руб. |
| Россия, 3 зона (601 - 1200 км) | 4.88 руб. |
| Санкт-Петербург | 1.54 руб. |
| Россия, 4 зона (1201 - 3000 км) | 5.74 руб. |
| Россия, 5 зона (3001 - 5000 км) | 6.58 руб. |
| Россия, 6 зона (>5001 км) | 6.60 руб. |
| Коды мобильной сотовой связи (федеральные номера) Москва | 1.89 руб. |
| Коды мобильной сотовой связи (федеральные номера) Россия | 3.50 руб. |
| Справочно-информационные службы (плат.)** | 36.40 руб. |
| Россия, Выделенные сети | 4.05 руб. |
| Россия, Выделенные сети Глобалстар | 36.70 руб. |
Тарифы на доступ к услугам международной голосовой связи по сетям передачи данных
| Зоны* | Стоимость |
| Европа 1 | | 9.75 руб. |
| Европа 1 (моб) | 17.50 руб. |
| Европа 2 | 12.05 руб. |
| Европа 2 (моб) | 18.00 руб. |
| Америка 1 | 9.35 руб. |
| Америка 2 | 18.00 руб. |
| Америка 2 (моб) | 18.50 руб. |
| Австралия и Новая Зеландия | 12.20 руб. |
| Австралия и Новая Зеландия (моб) | 15.20 руб. |
| Океания | 28.05 руб. |
| Африка 1 | 27.07 руб. |
| Африка 1 (моб) | 30.50 руб. |
| Африка 2 | 32.05 руб. |
| Африка 2 (моб) | 33.10 руб. |
| Азия 1 | 18.65 руб. |
| Азия 1 (моб) | 19.25 руб. |
| Азия 2 | 19.70 руб. |
| Азия 2 (моб) | 20.65 руб. |
| Международная спутниковая связь | 390.00 руб. |
| Международная связь Премиум | 55.20 руб. |
| Международная связь Премиум (моб) | 65.50 руб. |
| Остальные направления | 55.50 руб. |
| Страны СНГ |
| Латвия | 10.50 руб. |
| Латвия (моб) | 12.97 руб. |
| Литва | 10.50 руб. |
| Литва (моб) | 12.97 руб. |
| Эстония | 10.50 руб. |
| Эстония (моб) | 12.97 руб. |
| Украина | 7.18 руб. |
| Украина (моб) | 9.27 руб. |
| Беларусь | 10.50 руб. |
| Беларусь (моб) | 11.70 руб. |
| Молдова | 7.75 руб. |
| Молдова (моб) | 11.20 руб. |
| Абхазия | 8.15 руб. |
| Абхазия (моб) | 8.75 руб. |
| Азербайджан | 9.70 руб. |
| Азербайджан (моб) | 11.70 руб. |
| Армения | 10.32 руб. |
| Армения (моб) | 12.10 руб. |
| Грузия | 8.16 руб. |
| Грузия (моб) | 9.87 руб. |
| Казахстан | 7.75 руб. |
| Казахстан (моб) | 9.80 руб. |
| Кыргызстан | 10.32 руб. |
Цены указаны без учета НДС.
Подключение и дополнительное оборудование не входит в стоимость и рассчитываетя в зависимости от потребностей клиента.
Заявка на подключение телефона
Для оставления заявки на подключение телефона Вам необходимо: